| Характеристики | Описание |
| Тип устройства | Маршрутизатор |
| Габариты | 6.67 x 26.67 x 28.07 см |
| Вес | 3.63 kg |
| Память |
| DRAM | • Cisco IOS Software: 256 MB • Voice messaging: 512 MB |
| Флэш-память | • Cisco IOS Software: 128 MB • Voice messaging: 1 GB; Compact Flash |
| Порты |
| Управляемый коммутатор | • 1 10/100 Fast Ethernet • 8 10-/100-Мбит/с LAN • 1 10/100 Ethernet порт расширения |
| WAN slot | 1 HWIC для поддержки Cisco HWICs |
| Музыка ожидания | Один 3.5-мм аудио порт или звуковой файл сохраненный в flash памяти |
| Линейный PoE порт | 8 встроенных 10/100 PoE портов (802.3AF или престандарт Cisco) |
| FXS порты | 4 встроенных FXS порта (без возможности расширения) |
| PSTN интерфейсы (FXO или BRI) | 4 встроенных FXO порта или 2 встроенных BRI порта (без возможности расширения) |
| Консольный порт | 1: Up to 115.2 Кбит/с |
| Порты голосовой почты | 6 портов и автоответчик. |
| Монтаж |
| Возможности монтажа | настольный, настенное крепление, крепление в стойку (ACS-1861-RM-19=) |
| Высота | 1.5 монтажная единица (RU) |
| Питание |
| Источник питания | Внешний |
| Источник питания (габариты/вес) | 4.3 x 10.16 x 19.05 см/1.36 кг |
| Переменное напряжение (вход) | 100 до 240 В |
| Переменная частота входного сигнала | 50 до 60 Гц |
| Переменный проводимый ток | 4 до 2A (100 to 240) |
| Переменный наибольший ток | 50 до 100A (100 до 240В) |
| Максимальное распределение мощности | 80Вт |
| Рассеиваемая мощность (AC без поддержки IP телефона) | • 80 Вт • 90 Вт (включая внешний AC адаптер) |
| Рассеиваемая мощность (AC c поддержкой IP телефона) | • 175 Вт • 180 Вт (включая AC адаптер) |
| Регулируемая совместимость |
| Безопасность | • IEC 60950-1 • AS/NZS 60950.1 • CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 • EN 60950-1 • UL 60950-1 |
| Защищенность | • EN 55024 • EN 300-386 • EN 61000-6-2 • EN 50082-1 • EN 55024 (CISPR 24)) |
| Электромагнитная совместимость | • FCC Part 15, ICES-003 • EN55022, CISPR 22 • AS/NZS • CNS13438 • VCCI V-3 • EN 55024 • EN 300-386 • EN 61000-3-2 • EN 61000-3-3 • EN 50082-1 • EN 55024 (CISPR 24) • EN 61000-4-2 • EN 61000-4-3 • EN 61000-4-4 • EN 61000-4-5 • EN 61000-4-6 • EN 61000-4-8 • EN 61000-4-11 • EN 61000-6-2 |
| Параметры окружающей среды |
| Рабочая температура | 0 до 40°C |
| Температура хранения | -20 до 65°C |
| Рабочий диапазон влажности | 10 до 85% (без конденсации) |
| Влажность хранения | 5 до 95 % (без конеданссации) |