| Производитель | Cisco |
| Модель | ME-C3750-24TE-M |
| Тип товара | Коммутатор |
Память |
| Флэш память | 32 Мб |
| SDRAM | 256 Мб |
Сеть |
| Тип соединения | Проводной |
| Порты | 24 портов Ethernet 10Base-T/1000Base-T/100Base-TX |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Пропускная способность | 8,5 млн. пакетов в секунду. |
| Протоколы передачи данных | Ethernet, Fast Ethernet. |
| Протокол маршрутизации | HSRP, IGMP, IGRP, OSPF, BGP-4, DVMRP, EIGRP, IS-IS, RIP-1 и 2, IGMP версий 2 и 3, PIM-DM, PIM-SM. |
| Удаленное управление | Telnet, RMON, SNMP 1, 2 и 3. |
| Характерные особенности | Транкинг, поддержка VPN, DHCP, IPv6, MPLS и VLAN, IGMP слежение, формирование травика, коммутация 2 и 3 уровня, динамический DNS сервер. |
Расширяемость, интерфейсы |
Слоты расширения всего/свободно | 4/4 слота для Gigabit Ethernet оптики |
| Интерфейсы | - 24 сетевых портов Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T с разъемами RJ-45;
- 1 порт управления с разъемом RJ-45;
- 2 сетевых порта для стекируемых устройств.
|
Другие характеристики |
| Индикация | Статус, активность соединения, статус портов. |
| Метод аутентификации | RADIUS, TACACS+, Secure Shell (SSH) |
Физические характеристики |
| Питание | Не установлен. Можно установить 2 блока питания. |
| Форм-фактор | Занимает 1 юнит. |
| Габариты | 44 x 445 x 373 мм |
| Вес | 5.49 кг (с одним источником питания) |
| Среднее время до отказа | - 168 231 часов (1 блок питания);
- 256 311 часов (2 блока питания)
|
| Температура | Рабочая: от 0 до 45ºC Хранение: от - 701 до 70ºC |
| Влажность | От 10 до 85% (без конденсата) |
| Гарантия | Ограниченная пожизненная гарантия. |